Ваша корзина пуста |
Размеры детской одежды таблица
Перед покупкой детской одежды (детская одежда для девочек, детская одежда для мальчиков) важно правильно выбрать размер одежды для вашего ребенка.
Возраст | Размер одежды (рост, см.) | Длина тела | Об. груди | Об. талии | Об. бедер |
Новорожденный | 50 | 46-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
1 месяц | 56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
3 месяца | 62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
6 месяцев | 68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
9 месяцев | 74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
12 месяцев | 80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
18 месяцев | 86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
2 года | 92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
3 года | 98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
4 года | 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
5 лет | 110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
6 лет | 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
7 лет | 122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
8 лет | 128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
9 лет | 134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
10 лет | 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
11 лет | 146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
12 лет | 152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
Таблица размер головных уборов:
| Таблица размера носков:
|